О сайте

ЗАКАЗАТЬ металлопрокат, трубопрокат и услуги по перевозке и обработке металла (резка, гибка, сварка) у поставщиков , входящих в ТОП металлотрейдеров.

Быстро определить среднюю стоимость вашего ЗАКАЗА на сегодняшний день (по данным портала «Мониторинга Цен» на текущую дату).

Выбрать из ТОП фирм, наиболее оптимальный вариант и оформить НАПРЯМУЮ ЗАКАЗ у ведущих металлотрейдеров.

Выбор продукции / услуг

Уголок равнополочный | Цены

Цены от 26.04.2024
Номенклатура

34 000 34 900 34 500 34 200 32 380
34 190 30 240 34 330 33 000 35 790
36 152  
33 450 35 000 33 500 32 900 29 300
34 200 32 380 34 190 34 000 33 980
25 900 30 240 35 630 33 000 34 490
35 742  
34 000 33 500 34 200 32 380 34 190
30 240 35 330 39 690  
33 400 35 000 33 500 33 900 27 400
34 200 32 380 33 900 34 190 33 980
25 900 30 240 35 830 33 200 37 107
33 500 34 200 32 380 34 190 30 240
32 830 36 267  
34 300 34 900 32 500 27 100 32 380
34 190 33 980 30 240 32 330 33 200
33 490 36 792  
35 500 35 180 34 190 30 240 34 330
36 813  
33 700 35 000 33 500 33 500 27 000
34 200 32 180 33 900 34 190 32 500
32 990 25 900 30 240 34 330 34 300
34 990 36 057  
33 050 35 000 32 500 32 900 26 800
32 180 34 190 32 600 30 700 32 830
33 300 33 490 36 477  
32 000 32 000 34 900 27 000 32 180
34 190 31 800 30 700 32 430 34 000
36 792  
32 300 35 000 31 900 31 300 32 300
34 200 31 380 35 090 31 300 31 090
30 700 31 830 33 300 32 090 30 450
31 800 35 000 31 900 31 300 33 400
26 800 34 200 30 680 33 500 35 090
31 000 31 090 25 900 30 700 31 630
34 300 31 790 33 527  
32 500 32 180 30 700 35 102  
31 900 35 000 31 900 31 600 32 500
26 000 25 000 34 200 31 380 34 200
35 090 31 400 31 090 26 900 30 700
31 630 33 300 32 290 36 582  
31 900 35 000 31 600 32 900 29 190
34 200 31 380 34 200 35 090 31 400
30 700 31 830 33 300 32 490 36 897
34 100 31 750 32 180 34 690 29 920
32 030 36 267  
32 400 31 750 33 700 32 180 34 690
32 000 29 920 31 830 33 200 36 267
34 700 32 830 33 200  
32 090 35 000 31 500 31 000 28 300
31 380 33 200 34 690 31 500 31 090
29 920 31 630 33 200 32 290 35 280
32 050 35 000 31 900 31 500 32 900
26 700 34 600 31 380 33 200 34 690
31 500 31 090 25 500 29 920 31 630
33 200 32 290 36 267  
28 800 31 380 29 920 31 630 35 742
32 250 31 500 32 900 31 380 34 690
31 500 29 920 31 630 33 200 32 290
35 742  
32 050 35 000 31 750 32 400 24 700
31 380 34 690 31 700 30 370 32 030
33 000 32 690 35 742  
27 810 31 750 24 700 31 380 33 690
30 000 26 900 30 370 32 030 32 690
35 742  
31 750 33 700 31 380 33 690 26 900
30 370 31 830 33 300 32 490 35 742
32 500 31 600 33 000 27 000 31 380
33 200 33 690 31 850 30 370 31 830
33 000 33 090 36 057  
32 300 35 000 31 600 34 200 25 000
34 400 31 380 33 200 33 690 31 850
26 800 30 370 31 830 33 000 32 490
36 267  
27 500 31 600 32 100 33 690 31 850
26 800 30 370 31 830 33 000 33 190
36 267  
31 600 30 370  
31 800 35 000 32 300 31 500 32 300
28 000 34 000 31 380 33 200 33 190
31 200 26 500 30 370 31 130 32 600
32 090 33 888  
31 900 35 000 29 300 31 750 31 900
25 650 34 000 31 180 33 200 33 690
31 300 26 500 30 370 31 330 33 300
31 990 34 272  
32 500 31 500 33 200 24 700 34 000
31 180 33 200 33 690 31 300 30 370
31 330 32 300 31 990 35 280  
31 000 30 370 32 030 34 902  
32 000 32 400 26 000 31 580 30 370
32 330 32 600 34 190 36 152  
31 750 34 300 26 000 31 680 33 400
33 690 32 000 30 370 32 130 33 400
32 790 35 742  
32 900 35 000 32 500 32 000 34 300
26 800 25 000 33 700 31 680 34 300
33 690 32 700 25 900 30 370 31 830
33 100 36 057  
32 000 35 000 33 100 31 600 34 500
33 700 31 480 34 300 33 690 32 400
25 900 30 370 32 030 33 000 32 690
36 057  
32 900 35 000 33 100 31 600 31 900
29 390 20 000 33 700 31 680 34 300
33 690 31 800 25 900 30 370 31 830
33 000 32 490 35 742  
32 500 33 690 30 370 32 330 32 990
36 057  
39 600 37 900 37 500 27 500 26 800
36 500 36 280 35 200 38 090 37 000
28 100 37 030 37 200 41 517  
38 720 37 900 37 700 27 700 26 800
36 500 36 280 35 200 38 090 37 000
37 330 37 200 39 512  
37 030 37 842  
39 300 37 900 38 000 31 500 37 500
37 080 39 200 37 490 36 800 33 570
36 830 37 400 37 790 41 517  
33 570  
39 400 37 500 38 900 31 500 37 280
37 490 33 570 37 030 37 400 34 860
33 570  
37 400 31 500 37 490 33 570 37 030
37 400 34 860  
38 600 38 500 32 000 39 200 38 490
33 890 38 430 37 200 39 190 41 202
38 200 32 000 38 490 33 890 38 030
38 000 39 000 35 880 37 890 37 330
37 200 40 215  
38 000 39 000 37 890 37 630 41 517
38 000 38 000 31 500 39 000 37 890
33 260 37 630 37 200 38 290 40 992
38 000 31 500 37 890 33 260 38 330
37 200 35 385  
 

Уголок равнополочный ГОСТ 8509

Описание
Уголок равнополочный
Уголок равнополочный

Согласно ГОСТу 8509, уголком равнополочным называется тип фасонного металлопроката с Г-образным сплошным профилем и полками равной ширины. Самым распространенным является уголок металлический 40Х40, цена которого и прочностные характеристики являются «золотой серединой». Основными марками стали, которые используются при изготовлении уголков, выступают различные категории Ст3сп/пс, а так же низколегированные. Если говорить о стоимости, то уголок металлический, цена которого зависит от нескольких параметров, является наиболее приемлемым материалом.

В качестве сырья для изготовления равнополочных уголков, выступают квадратные заготовки, которые обрабатываются на прокатных станах по технологии горячей прокатки. С точки зрения параметров конечной продукции, толщина полки лежит в диапазоне от 4-х до 10 мм, а ширина находится в интервале от 25 до 160 мм, длина уголка варьируется: 4-12 м. Усредненные параметры имеет также и уголок 50Х50. Стоит отметить, что по согласованию с заказчиком, завод производитель может выполнять и нестандартные заказы с точки зрения размерности.

Конструкционные элементы этого вида по точности относятся к классам А (высокая) и Б (обычная). Эти значения подразумевают, что предельные отклонения от стандарта не должны превышать 2,5 и 5% соответственно. Если этим уголок не соответствует этим параметрам - он просто отбраковывается и перерабатывается.

Применение, продажа

С учетом прочностных характеристик и особенностей равнополочных уголков, они нашли себе применение в изготовлении несущих конструкций в самых разнообразных сферах деятельности. Минимальным размером, который используется для этих целей, является уголок металлический 25Х25, цена за метр которого самая низкая. При этом, в зависимости от особенностей каждого отдельного типоразмера и марки стали, различаются и возможности применения, например, коррозийно-стойкие 10ХСНД и 15ХСН имеют более приемлемые показатели веса, при длительном сроке службы, соответственно если рассматривать этого типа уголок металлический, цена его несколько выше.

Реализация продукции этого вида представлена в двух вариантах. Так, при оптовых закупках, стоимость рассчитывается за тоннаж, а если реализуется рознично - цена идет за 1 погонный метр.

Оптимальным типоразмером является уголок металлический 50Х50, цена за метр которого относительно невысока. Если оценивать с экономической точки зрения, то цена уголка обуславливает широкую область применения. При этом характеристики этих уголков можно в значительной степени изменять, благодаря возможности использования множества марок сталей. Очевидно, что изменения сказываются на условиях, при которых производится уголок и цена его от этого так же варьируется.

При всех ограничениях уголок металлический является самым распространенным материалом во всех производственных сферах.